D'une MyBox 4 à une MyBox 64, tout est une question d'échelle. La mémoire, les cœurs CPU, le stockage, le nombre de serveurs simultanés et de bases de données grandissent à chaque palier, pendant que la protection anti-DDoS, les sauvegardes SmartBackup et le support humain restent identiques sur toutes les offres.
Vous ne choisissez que la puissance. La qualité, elle, ne change jamais.
La même offre et les mêmes ressources, sur un matériel plus de 2× plus puissant.
Faites défiler le tableau pour voir toutes les tailles
| Nos offres | MyBox 46.99€/moisCommander | MyBox 813.99€/moisCommander | MyBox 1017.49€/moisCommander | Best sellerMyBox 1220.99€/moisCommander | MyBox 1424.49€/moisCommander | MyBox 1627.99€/moisCommander | MyBox 2034.99€/moisCommander | MyBox 2441.99€/moisCommander | MyBox 3255.99€/moisCommander | MyBox 4883.99€/moisCommander | MyBox 64111.99€/moisCommander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | un premier serveur, entre amis | un serveur confortable, ou deux petits | un serveur confortable, ou deux petits | un modpack costaud, ou plusieurs serveurs | un modpack costaud, ou plusieurs serveurs | un modpack costaud, ou plusieurs serveurs | une grosse communauté, ou un petit réseau | une grosse communauté, ou un petit réseau | une grosse communauté, ou un petit réseau | un réseau complet, plusieurs serveurs en parallèle | un réseau complet, plusieurs serveurs en parallèle |
| Puissance | |||||||||||
| Mémoire dédiée | 4 GoDDR4 3200MHz | 8 GoDDR4 3200MHz | 10 GoDDR4 3200MHz | 12 GoDDR5 4800MHz | 14 GoDDR5 4800MHz | 16 GoDDR5 4800MHz | 20 GoDDR5 4800MHz | 24 GoDDR5 4800MHz | 32 GoDDR5 4800MHz | 48 GoDDR5 4800MHz | 64 GoDDR5 4800MHz |
| Processeur | 2 cœursAucun FlexCore™AMD EPYC 7543p | 2 cœurs+1 FlexCore™AMD EPYC 7543p | 2 cœurs+1 FlexCore™AMD EPYC 7543p | 3 cœurs+1 FlexCore™AMD EPYC 9354p | 4 cœurs+1 FlexCore™AMD EPYC 9354p | 4 cœurs+1 FlexCore™AMD EPYC 9354p | 5 cœurs+2 FlexCore™AMD EPYC 9354p | 6 cœurs+2 FlexCore™AMD EPYC 9354p | 8 cœurs+2 FlexCore™AMD EPYC 9354p | 12 cœurs+2 FlexCore™AMD EPYC 9354p | 16 cœurs+2 FlexCore™AMD EPYC 9354p |
| Stockage et données | |||||||||||
| Espace disque | 20 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps | 50 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps | 50 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps | 80 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps | 100 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps | 120 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps | 140 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps | 200 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps | 300 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps | 400 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps | 500 GoSSD NVMe Gen4 7Gbps |
| Serveurs simultanés | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Bases de données | 2 bases15 Go au total | 3 bases20 Go au total | 3 bases20 Go au total | 4 bases25 Go au total | 4 bases25 Go au total | 5 bases30 Go au total | 6 bases40 Go au total | 7 bases50 Go au total | 9 bases60 Go au total | 13 bases80 Go au total | 17 bases100 Go au total |
| Offert avec votre MyBox | |||||||||||
| StratorAI | 3,99 €de crédits offerts / mois | 5,99 €de crédits offerts / mois | 7,66 €de crédits offerts / mois | 8,99 €de crédits offerts / mois | 9,90 €de crédits offerts / mois | 10,82 €de crédits offerts / mois | 12,65 €de crédits offerts / mois | 14,48 €de crédits offerts / mois | 18,26 €de crédits offerts / mois | 25,28 €de crédits offerts / mois | 25,49 €de crédits offerts / mois |
| LiveMap | En option | En option | En option | Offerte | Offerte | Offerte | Offerte | Offerte | Offerte | Offerte | Offerte |
| IP dédiée | En option | En option | En option | En option | En option | En option | Offerte | Offerte | Offerte | Offerte | Offerte |
| Jetons de roue | — | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +5 | +8 | +11 |
| Avis clients | 4,72/54 695 avis | 4,72/59 905 avis | 4,72/59 905 avis | 4,72/59 114 avis | 4,72/59 114 avis | 4,75/55 154 avis | 4,75/55 154 avis | 4,82/51 527 avis | 4,77/567 avis | 4,67/548 avis | 4,89/511 avis |
Prix mensuels selon la durée d'engagement choisie, jusqu'à -50 % sur 24 mois. Toutes les MyBox sont couvertes par la garantie satisfait ou remboursé de 7 jours et livrées instantanément.
Deux gammes, la même expérience. Seul le matériel qui la porte change.
MyBox
Le bon équilibre
La gamme équilibrée pour la grande majorité des projets. Le matériel grandit avec vous, AMD EPYC 7543p et DDR4 jusqu'à 12 Go, puis génération supérieure EPYC 9354p et DDR5 dès 12 Go, sans surcoût.
MyBoxPerf
Hautes performances
La gamme premium au matériel uniforme. Chaque taille tourne sur Ryzen 9 9900x OC, DDR5 5200 MHz et NVMe Gen5, pensée pour les modpacks exigeants et les jeux gourmands en puissance par cœur.

StratorAI™, votre assistant IA
Il diagnostique, installe et configure vos serveurs à votre demande.
Un vrai support, 7j/7
Par de vraies personnes, jamais de bot ni de fausses promesses.
Protection anti-DDoS
Mitigation MyShield jusqu'à 24 Tb/s, active en continu sur l'infrastructure.
SmartBackup™
Sauvegardes automatiques sur un mois glissant, restaurables en un seul clic.
Tout le catalogue de jeux
Installez le jeu de votre choix et changez quand vous voulez, sans frais.
Réseau très haut débit
Jusqu'à 10 Gb/s de capacité, dont 1 Gb/s entièrement dédié à votre MyBox.
Bases de données
Plusieurs bases MySQL incluses, prêtes à l'emploi en quelques secondes.
Statistiques détaillées
CPU, RAM et joueurs suivis en temps réel, avec 365 jours d'historique.
Sous-domaine offert
Une adresse claire et simple à partager, offerte avec chaque MyBox.
En ligne 24/7
Disponibilité permanente, surveillée en continu par notre équipe technique.
Hébergé à l'international
Des serveurs proches de vos joueurs, pour une faible latence partout.
Le contenu est identique, seule la machine change. Une MyBoxPerf tourne sur un matériel plus de deux fois plus puissant, Ryzen 9 9900x OC, DDR5 5200 MHz et NVMe Gen5, pour les modpacks lourds et les jeux exigeants en puissance par cœur. Mémoire, stockage, serveurs et extras restent les mêmes à taille égale.
Oui. Un bouton dédié sur la page de gestion de votre MyBox permet de changer d'offre à tout moment, vers une taille supérieure ou inférieure comme vers l'autre gamme. C'est la façon la plus simple de commencer petit et d'évoluer quand votre communauté grandit.
Plus l'engagement est long, plus le tarif mensuel baisse, de -10 % sur 3 mois jusqu'à -50 % sur 24 mois. Le tableau applique la durée que vous sélectionnez pour comparer les vrais tarifs. Chaque commande reste couverte par la garantie satisfait ou remboursé de 7 jours.
La ligne serveurs simultanés du tableau donne le repère exact, environ un serveur par tranche de 4 Go de mémoire. Une MyBox 12 fait par exemple tourner 3 serveurs en parallèle, et vous répartissez librement la puissance entre eux depuis votre panel.
Non, et le tableau l'indique sous chaque valeur. Sur la gamme classique, les tailles sous 12 Go tournent sur AMD EPYC 7543p et DDR4, puis votre MyBox passe sans surcoût sur EPYC 9354p et DDR5 dès 12 Go. La gamme MyBoxPerf est uniforme, Ryzen 9 9900x OC sur toutes les tailles.
La ligne Idéal pour du tableau donne la tendance, et la MyBox 12 reste le point de départ préféré de la plupart des communautés. Pour un choix guidé selon votre jeu, votre nombre de joueurs et vos mods, le guide d'achat vous recommande une taille en trois questions.